Предназначен для использования в составе автоматизированных и неавтоматизированных систем электроснабжения полевых подвижных объектов управления и связи в качестве основного и резервного источника электроэнергии.

Основные тактико-технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | 
| Номинальная мощность, кВт | 4,0 | 
| Номинальное напряжение, В | 28,5 | 
| Защита: - от короткого замыкания; - по пониженному напряжению на выходе генератора; - по повышенному напряжению на выходе генератора; - по перегреву двигателя; - по пониженному давлению масла в двигателе; - при перегрузке на выходе генератора | есть есть есть есть есть есть | 
| Запуск первичного двигателя | электростартером и механический | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | 
| Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100 % номинальной мощности, % | ± 1 | 
| Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе симметричной нагрузки 100 % номинальной мощности, % | 20 | 
| Длительность переходного процесса по напряжению, с, не более | 1 | 
| Изменение «уставки» автоматически регулируемого напряжения от номинального, % | ± 5 | 
| Допустимая перегрузка по мощности сверх номинальной в течение 1 ч, %, не более | 10 | 
| Длительность непрерывной работы при питании топливом из внешнего бака без обслуживания при номинальной мощности, ч, не менее | 150 | 
| Длительность циклической работы при номинальной мощности от внешнего бака и проведением соответствующего ТО, суток, не менее | 15 | 
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % | 98 | 
| Повышенная рабочая температура среды, °С | плюс 50 | 
| Пониженная рабочая температура среды, °С | минус 50 | 
| Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм, не более | 1050 × 635 × 725 | 
| Масса комплекта, кг, не более | 250 | 
 
ЭА представляет собой электроустановку, закрытую кожухом, состоящую из дизель-генератора, смонтированного на общей раме, системы охлаждения, предпускового подогревателя и аппаратуры управления (ПУ ЭА и ВС ЭА).
ЭА обеспечивает местное (ручное) управление и индикацию основных параметров с помощью ПУ:
а) пуск и останов ЭА;
б) контроль времени наработки;
в) контроль (измерение) напряжения;
г) контроль (измерение) тока;
д) индикацию величины напряжения и тока ЭА, переключением кнопки «НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК»;
е) установку выходного напряжения с помощью кнопок в пределах ± 5 %;
ж) включение и выключение подогрева свечи;
и) сброс звуковой сигнализации, срабатываемой при аварии, кнопкой «СБРОС ЗУММЕРА»;
к) индикацию кода неисправности ЭА.
ЭА обеспечивает возможность дистанционного управления и диагностирования с АРМ или автоматизированной системы электроснабжения:
а) пуск и останов ЭА;
б) предпускового подогрева (свечи накаливания);
в) изменение уставки выходного напряжения в пределах ± 5 % от номинального значения;
г) контроль:
– запуск/останов ЭА;
– превышения температуры двигателя;
– понижения давления масла в картере двигателя;
– превышения выходного напряжения;
– превышения выходного тока.
Система управления ЭА при достижении предельных значений параметров обеспечивает выполнение операций
| Выполняемая операция | Наименование параметра | Значение параметра | 
| 1 Остановка двигателя и световая индикация | Давление масла в системе смазки двигателя, менее, кг/см2 | 0,8 | 
| Температура масла в двигателе, ºС, более | 110-1 | |
| Выходное напряжение, В | 31+1,5 | |
| 2 Ограничение тока при перегрузке и коротком замыкании, световая индикация | Ток на выходе генератора, А, не более | 170 | 
| Ток короткого замыкания, А, не более | 140 | |
| 3 Ограничение тока заряда буферной АКБ | Ток заряда АКБ, % от Сн, не более | 25 | 
| 4 Отключение АКБ при ее разряде на нагрузку до минимального допустимого напряжения | Напряжение на АКБ, В | 21−22 | 
| 5 Отключение АКБ при перегрузке и коротком замыкании | Ток разряда, А, не более | 50 | 
| 6 Подключение буферной АКБ к выходу генератора и нагрузке | Ток на выходе генератора, А не более | 140 | 
Система принудительного воздушного охлаждения автоматически запускается при достижении температуры внутри кожуха ЭА плюс 40 °С и выше, обеспечивая отвод тепла, и выключается при понижении температуры до плюс 40 °С.
Система подогрева представляет собой датчик температуры и отопитель ПЛАНАР 4ДМ2-24, который автоматически запускается при достижении температуры внутри кожуха ЭА минус 10 °С и выключается при повышении температуры внутри кожуха до плюс 10 °С.
Система автоматической подачи масла состоит из масляного бака емкостью 5 л с указателем уровня масла в баке и дозатора, которая обеспечивает нормальный уровень масла в двигателе в течение 250 ч работы (при номинальном режиме).
