Предназначено для нормального и ускоренного заряда герметичных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей: 10НКГЦ-3,5-2, 10НКГЦ-5,0, 10НКГЦ-6-2, 10НКГЦ-8,0.
ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Норма | 
| Напряжение сети питания постоянного тока, В | 10,8…30 | 
| Напряжение сети питания переменного, В | 88…264 | 
| Ток разряда при нормальном режиме заряда аккумуляторных батарей, А: 10НКГЦ-3,5-2 / 10НКГЦ-5,0 / 10НКГЦ-6-2 / 10НКГЦ-8,0 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,6 | 
| Ток заряда при нормальном режиме заряда аккумуляторных батарей, А: 10НКГЦ-3,5-2 / 10НКГЦ-5,0 / 10НКГЦ-6-2 / 10НКГЦ-8,0 | 0,35 / 0,5 / 0,6 / 0,8 | 
| Ток заряда при ускоренном режиме заряда аккумуляторных батарей, А: 10НКГЦ-3,5-2 / 10НКГЦ-5,0 / 10НКГЦ-6-2 / 10НКГЦ-8,0 | 1,8 / 2,5 / 3 / 3,5 | 
| Время заряда при нормальном режиме заряда аккумуляторных батарей, ч: 10НКГЦ-3,5-2; 10НКГЦ-5,0; 10НКГЦ-6-2; 10НКГЦ-8,0 | 16 | 
| Время заряда при ускоренном режиме заряда аккумуляторных батарей, ч: 10НКГЦ-3,5-2; 10НКГЦ-5,0; 10НКГЦ-6-2 / 10НКГЦ-8,0 | 2,2 / 2,5 | 
| Габаритные размеры блока зарядного, мм | 300 х 105 х 163 | 
| Масса комплекта, кг, не более: - с батареей фотоэлектрической - без батареи фотоэлектрической | 75 | 
СОСТАВ
Блок зарядный 1
Батарея фотоэлектрическая (по отдельному заказу) 1
Комплект монтажных частей 1
Комплект кабелей для подключения внешней сети питания и заземления 1
Комплект ЗИП-0 1
Комплект эксплуатационной документации 1
